Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 |
| Anochece | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
| Max.TEMP ºC | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 21 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Viento(km/h) | 25 | | 5 | | 13 | | 15 | | 16 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 70% | | 71% | | 50% | | 56% | | 92% | | 67% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 90% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |