Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:04 |
| Anochece | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
| Max.TEMP ºC | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 |
| Viento(km/h) | 19 | | 13 | | 9 | | 15 | | 21 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 60% | | 41% | | 44% | | 48% | | 73% | | 59% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |