Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:14 |
| Anochece | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 |
| Viento(km/h) | 10 | | 7 | | 14 | | 7 | | 16 | | 14 | |
| Humedad relativa(%) | 71% | | 68% | | 59% | | 72% | | 63% | | 58% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |