Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Anochece | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Viento(km/h) | 21 | | 5 | | 18 | | 23 | | 16 | | 2 | |
| Humedad relativa(%) | 62% | | 60% | | 45% | | 37% | | 39% | | 43% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |