Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| Anochece | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| Max.TEMP ºC | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 9 | | 13 | | 13 | | 12 | | 16 | | 12 | |
| Humedad relativa(%) | 81% | | 86% | | 81% | | 66% | | 78% | | 80% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |