Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 |
| Anochece | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Viento(km/h) | 12 | | 8 | | 16 | | 21 | | 16 | | 13 | |
| Humedad relativa(%) | 77% | | 56% | | 70% | | 66% | | 88% | | 75% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |