Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Anochece | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| Max.TEMP ºC | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 15 |
| Min.TEMP ºC | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Viento(km/h) | 9 | | 14 | | 16 | | 15 | | 20 | | 14 | |
| Humedad relativa(%) | 73% | | 81% | | 62% | | 66% | | 55% | | 70% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |