Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 |
| Anochece | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 |
| Viento(km/h) | 14 | | 15 | | 18 | | 10 | | 16 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 78% | | 77% | | 64% | | 75% | | 66% | | 65% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |