Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:32 |
| Anochece | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
| Max.TEMP ºC | 13 | 14 | 17 | 20 | 18 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 |
| Viento(km/h) | 26 | | 11 | | 16 | | 29 | | 20 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 69% | | 76% | | 57% | | 48% | | 49% | | 59% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |