Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 |
| Anochece | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| Max.TEMP ºC | -4 | -2 | 0 | 1 | -3 | -16 |
| Min.TEMP ºC | -16 | -10 | -10 | -3 | -17 | -18 |
| Viento(km/h) | 10 | | 8 | | 11 | | 13 | | 22 | | 30 | |
| Humedad relativa(%) | 96% | | 88% | | 95% | | 97% | | 97% | | 76% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 90% | 70% | 70% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |