Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:11 |
| Anochece | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 27 | 23 | 17 | 18 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 16 | 13 | 6 | 8 | 9 |
| Viento(km/h) | 20 | | 25 | | 20 | | 17 | | 9 | | 7 | |
| Humedad relativa(%) | 73% | | 66% | | 42% | | 48% | | 36% | | 43% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |