Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:14 |
| Anochece | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| Max.TEMP ºC | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 |
| Min.TEMP ºC | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| Viento(km/h) | 7 | | 9 | | 13 | | 10 | | 9 | | 19 | |
| Humedad relativa(%) | 64% | | 58% | | 88% | | 79% | | 87% | | 49% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 90% | 90% | 80% | 90% | 80% | 80% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |