Hora
| sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:47 AM | 6:47 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:48 AM | 6:48 AM |
| Anochece | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:29 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM |
| Max.TEMP ºC | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Viento(km/h) | 13 | 10 | 14 | 6 | 14 | 6 | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 70 | 84 | 74 | 82 | 75 | 84 | 73 | 82 | 72 | 81 | 72 | 81 | 70 | 79 | 71 | 79 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |