Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 |
| Anochece | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
| Max.TEMP ºC | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 |
| Viento(km/h) | 18 | | 16 | | 28 | | 31 | | 43 | | 38 | |
| Humedad relativa(%) | 94% | | 92% | | 87% | | 71% | | 83% | | 98% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |