Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:24 AM | 5:24 AM | 5:24 AM | 5:24 AM | 5:24 AM | 5:24 AM | 5:24 AM | 5:24 AM |
| Anochece | 7:45 PM | 7:46 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:48 PM | 7:49 PM | 7:50 PM | 7:51 PM |
| Max.TEMP ºC | 18 | 18 | 20 | 24 | 27 | 29 | 28 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 14 |
| Viento(km/h) | 32 | 32 | 31 | 16 | 23 | 13 | 16 | 10 | 19 | 11 | 19 | 14 | 19 | 11 | 26 | 18 |
| Humedad Relativa(%) | 84 | 85 | 78 | 83 | 70 | 76 | 68 | 64 | 61 | 69 | 62 | 58 | 58 | 68 | 72 | 74 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |