Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:34 AM | 5:35 AM | 5:35 AM | 5:35 AM | 5:36 AM | 5:36 AM | 5:36 AM | 5:37 AM |
| Anochece | 6:21 PM | 6:22 PM | 6:22 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:24 PM | 6:25 PM | 6:25 PM |
| Max.TEMP ºC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Viento(km/h) | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 8 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | 11 | 13 | 10 | 16 | 13 |
| Humedad Relativa(%) | 74 | 85 | 75 | 85 | 81 | 87 | 81 | 85 | 79 | 86 | 81 | 87 | 82 | 87 | 82 | 87 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |