Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 |
| Anochece | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| Max.TEMP ºC | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 |
| Viento(km/h) | 14 | | 14 | | 16 | | 19 | | 20 | | 28 | |
| Humedad relativa(%) | 91% | | 72% | | 65% | | 68% | | 66% | | 66% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |