Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:54 AM | 5:54 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:56 AM | 5:57 AM | 5:57 AM | 5:58 AM |
| Anochece | 6:40 PM | 6:40 PM | 6:40 PM | 6:41 PM | 6:41 PM | 6:41 PM | 6:41 PM | 6:41 PM |
| Max.TEMP ºC | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Viento(km/h) | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Humedad Relativa(%) | 98 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 98 | 97 | 100 | 96 | 96 | 94 | 90 | 91 | 95 | 96 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |