Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:58 AM | 5:58 AM | 5:59 AM | 6:00 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:01 AM | 6:02 AM |
| Anochece | 6:42 PM | 6:42 PM | 6:42 PM | 6:42 PM | 6:43 PM | 6:43 PM | 6:43 PM | 6:43 PM |
| Max.TEMP ºC | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Viento(km/h) | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 13 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 |
| Humedad Relativa(%) | 94 | 86 | 94 | 90 | 92 | 90 | 93 | 89 | 95 | 90 | 90 | 86 | 77 | 79 | 77 | 80 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |