Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:23 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:24 AM | 6:25 AM | 6:25 AM | 6:25 AM | 6:26 AM |
| Anochece | 6:29 PM | 6:29 PM | 6:29 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:31 PM |
| Max.TEMP ºC | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| Min.TEMP ºC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 |
| Viento(km/h) | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Humedad Relativa(%) | 62 | 87 | 68 | 82 | 69 | 79 | 63 | 75 | 65 | 78 | 67 | 79 | 62 | 71 | 58 | 71 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |