Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:43 AM | 6:43 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:45 AM |
| Anochece | 6:34 PM | 6:35 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:37 PM | 6:38 PM |
| Max.TEMP ºC | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Viento(km/h) | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 72 | 88 | 73 | 87 | 79 | 88 | 78 | 86 | 79 | 88 | 79 | 87 | 78 | 85 | 76 | 83 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |