Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:38 AM | 6:38 AM | 6:38 AM | 6:39 AM | 6:39 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:40 AM |
| Anochece | 6:29 PM | 6:29 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:32 PM |
| Max.TEMP ºC | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Viento(km/h) | 11 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 |
| Humedad Relativa(%) | 77 | 88 | 78 | 87 | 81 | 89 | 81 | 87 | 82 | 89 | 81 | 88 | 82 | 87 | 81 | 86 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |