Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:19 AM | 6:20 AM |
| Anochece | 7:42 PM | 7:42 PM | 7:42 PM | 7:42 PM | 7:42 PM | 7:42 PM | 7:42 PM | 7:42 PM |
| Max.TEMP ºC | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Viento(km/h) | 13 | 14 | 13 | 8 | 14 | 8 | 16 | 10 | 14 | 8 | 13 | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 45 | 37 | 28 | 32 | 28 | 38 | 30 | 37 | 28 | 44 | 42 | 48 | 35 | 46 | 37 | 44 |
| Índice UV | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |