Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:15 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:20 AM |
| Anochece | 7:58 PM | 7:58 PM | 7:58 PM | 7:58 PM | 7:58 PM | 7:58 PM | 7:58 PM | 7:58 PM |
| Max.TEMP ºC | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Viento(km/h) | 32 | 32 | 32 | 23 | 35 | 19 | 31 | 16 | 31 | 21 | 39 | 23 | 34 | 16 | 29 | 18 |
| Humedad Relativa(%) | 62 | 84 | 60 | 78 | 63 | 80 | 70 | 84 | 69 | 77 | 62 | 73 | 63 | 76 | 64 | 76 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |