Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:07 AM | 6:08 AM |
| Anochece | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM |
| Max.TEMP ºC | 37 | 33 | 34 | 36 | 34 | 35 | 37 | 37 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Viento(km/h) | 21 | 26 | 18 | 14 | 13 | 11 | 16 | 14 | 29 | 18 | 16 | 11 | 16 | 11 | 14 | 10 |
| Humedad Relativa(%) | 21 | 31 | 19 | 34 | 25 | 24 | 20 | 31 | 25 | 33 | 23 | 30 | 23 | 26 | 21 | 28 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |