Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:05 AM | 5:06 AM | 5:06 AM | 5:07 AM | 5:08 AM | 5:08 AM | 5:09 AM | 5:10 AM |
| Anochece | 6:13 PM | 6:13 PM | 6:14 PM | 6:14 PM | 6:14 PM | 6:14 PM | 6:14 PM | 6:14 PM |
| Max.TEMP ºC | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Viento(km/h) | 16 | 11 | 18 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 14 | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 | 16 | 6 |
| Humedad Relativa(%) | 64 | 82 | 64 | 79 | 68 | 77 | 67 | 78 | 68 | 79 | 70 | 79 | 71 | 79 | 70 | 79 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |