Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:25 AM | 5:25 AM | 5:26 AM | 5:26 AM | 5:27 AM | 5:28 AM | 5:28 AM | 5:29 AM |
| Anochece | 6:18 PM | 6:19 PM | 6:19 PM | 6:19 PM | 6:19 PM | 6:19 PM | 6:20 PM | 6:20 PM |
| Max.TEMP ºC | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Viento(km/h) | 14 | 10 | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 68 | 92 | 68 | 85 | 76 | 87 | 78 | 91 | 82 | 89 | 79 | 89 | 74 | 86 | 78 | 89 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |