Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:46 AM | 6:47 AM |
| Anochece | 6:52 PM | 6:52 PM | 6:52 PM | 6:53 PM | 6:53 PM | 6:54 PM | 6:54 PM | 6:54 PM |
| Max.TEMP ºC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Viento(km/h) | 23 | 13 | 21 | 6 | 21 | 6 | 23 | 5 | 21 | 3 | 19 | 5 | 26 | 6 | 26 | 8 |
| Humedad Relativa(%) | 45 | 68 | 49 | 60 | 44 | 59 | 44 | 60 | 46 | 62 | 51 | 68 | 53 | 65 | 49 | 61 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |