Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:42 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:44 AM |
| Anochece | 6:50 PM | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:51 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:52 PM | 6:53 PM |
| Max.TEMP ºC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Viento(km/h) | 14 | 6 | 14 | 3 | 13 | 3 | 14 | 2 | 13 | 2 | 13 | 3 | 18 | 3 | 18 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 47 | 72 | 50 | 61 | 44 | 59 | 45 | 60 | 47 | 63 | 52 | 68 | 54 | 65 | 51 | 64 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |