Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:21 AM | 6:21 AM | 6:22 AM | 6:22 AM | 6:23 AM | 6:23 AM | 6:23 AM | 6:24 AM |
| Anochece | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:33 PM |
| Max.TEMP ºC | 32 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Viento(km/h) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Humedad Relativa(%) | 86 | 100 | 84 | 98 | 92 | 98 | 91 | 98 | 90 | 98 | 88 | 97 | 89 | 97 | 93 | 99 |
| Índice UV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |