Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:09 AM |
| Anochece | 7:15 PM | 7:15 PM | 7:15 PM | 7:15 PM | 7:15 PM | 7:15 PM | 7:15 PM | 7:15 PM |
| Max.TEMP ºC | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Viento(km/h) | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Humedad Relativa(%) | 65 | 86 | 73 | 89 | 90 | 95 | 84 | 94 | 82 | 97 | 78 | 88 | 73 | 86 | 77 | 90 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |