Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:40 AM | 5:41 AM |
| Anochece | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:11 PM |
| Max.TEMP ºC | 33 | 33 | 32 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| Viento(km/h) | 18 | 16 | 18 | 13 | 14 | 16 | 23 | 16 | 18 | 11 | 13 | 11 | 16 | 13 | 16 | 11 |
| Humedad Relativa(%) | 50 | 66 | 60 | 70 | 62 | 74 | 67 | 73 | 63 | 68 | 58 | 67 | 55 | 66 | 55 | 63 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |