Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:04 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:05 AM | 7:05 AM | 7:05 AM |
| Anochece | 6:49 PM | 6:50 PM | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:52 PM | 6:53 PM |
| Max.TEMP ºC | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Viento(km/h) | 19 | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 18 | 14 | 19 | 8 | 14 | 8 | 13 | 10 | 16 | 13 |
| Humedad Relativa(%) | 77 | 91 | 83 | 89 | 81 | 88 | 80 | 88 | 83 | 90 | 82 | 89 | 82 | 89 | 79 | 87 |
| Índice UV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |