Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:56 AM | 5:56 AM | 5:57 AM | 5:57 AM | 5:58 AM | 5:58 AM | 5:59 AM | 5:59 AM |
| Anochece | 6:32 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:33 PM | 6:33 PM | 6:33 PM | 6:34 PM |
| Max.TEMP ºC | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| Min.TEMP ºC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Viento(km/h) | 16 | 11 | 13 | 3 | 13 | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 14 | 6 | 16 | 6 | 14 | 6 |
| Humedad Relativa(%) | 78 | 88 | 81 | 84 | 77 | 86 | 80 | 89 | 80 | 86 | 78 | 86 | 76 | 85 | 79 | 86 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |